COMPARTO UN EJEMPLO DEL TEMA DE CONTABILIDAD DE SOCIEDADES - FUSION POR ADQUISICION
Las empresas MCO S.A. Y MUNDO CONTABLE PERU S.A., sus Juntas Generales de Accionistas de ambas empresas celebradas el 31 de julio del 2012 acuerdan fusionarse(por absorción), MCO S.A. absorbe a MUNDO CONTABLE PERU S.A., que deberá disolverse, trasladando su activo, pasivo a MCO S.A., los accionistas de Cleopatra venden las acciones a MCO S.A. con una letra a pagar a 90 días por S/. 215,000. Han fijado como fecha de entrada en vigencia de la fusión el 01.09.2012.
Con este motivo y en cumplimiento de la Ley General de Sociedades, las empresas por separado, formularon sus balances al día anterior al acuerdo que entra en vigencia el acuerdo de fusión presentados de la siguiente manera:
De acuerdo a la NIIF 3 Combinación de Negocios establece el tratamiento contable aplicable a fusión de negocios son de dos tipos: Fusión por adquisición o Fusión por unificación de intereses. Según el primer método una de las empresas, la adquirente obtiene el control de los activos netos y las operaciones de la otra empresa.
Por el enunciado del caso práctico y por el concepto arriba mencionado la empresa tendrá que aplicar para realizar la fusión el método fusión por adquisición(método de compra).
El tratamiento tributario de la Fusión esta contemplado, en el CAPITULO XIII De la Reorganización de Sociedades o Empresas de la Ley del Impuesto a la Renta que en su artículo 104º la empresa optó por el siguiente régimen:
1. Si las sociedades o empresas acordaran la revaluación voluntaria de sus activos, la diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable determinado de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 797 y normas reglamentarias estará gravado con el Impuesto a la Renta. En este caso, los bienes transferidos, así como los del adquirente, tendrán como costo computable el valor al que fueron revaluados.
1. BALANCES GENERALES: ANTES DE LA FUSIÓN AL 31.08.12.
MCO S.A. Y MUNDO CONTABLE PERU S.A. | ||
BALANCES GENERALES | ||
AL 31 DE AGOSTO DE 2012 | ||
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) | ||
MCO S.A. | MUNDO CONTABLE PERU S.A. | |
Caja y bancos | 25,000 | 8,000 |
Clientes | 105,000 | 108,000 |
Mercaderías | 97,000 | 90,000 |
Productos terminados | 150,000 | |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 377,000 | 206,000 |
Inmuebles, Maquinaria y equipo | 200,000 | 60,000 |
Depreciación | (40,000) | (12,000) |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 160,000 | 48,000 |
TOTAL ACTIVO | 537,000 | 254,000 |
Proveedores | 135,000 | 55,000 |
Beneficios sociales | 15,000 | 4,000 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 150,000 | 59,000 |
Capital | 300,000 | 200,000 |
Reservas | 10,000 | 10,000 |
Resultados Acumulados | 69,000 | (12,000) |
Resultado del ejercicio | 8,000 | (3,000) |
TOTAL PATRIMONIO | 387,000 | 195,000 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 537,000 | 254,000 |
Además los activos netos de la empresa MUNDO CONTABLE PERU S.A. tienen los siguientes valores:
VALOR EN LIBROS | VALORES RAZONABLES | DIFERENCIA | |
Caja | 8,000 | 8,000 | 0 |
Clientes | 108,000 | 108,000 | 0 |
Mercaderías | 90,000 | 92,000 | 2,000 |
Inmuebles, maquinarias y equipo | 60,000 | 80,000 | 20,000 |
Depreciación acumulada. | (12,000) | (16,000) | (4,000) |
Proveedores | (55,000) | (55,000) | 0 |
Beneficios sociales | (4,000) | (4,000) | 0 |
195,000 | 213,000 | 18,000 |
2. CONTABILIZACIÓN DE LA FUSIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE COMPRA
El método de compra utiliza el valor razonable de los activos netos como la base para la valorización de la combinación. El exceso (diferencia) entre el costo de adquisición (cantidad pagada por la compradora) y el valor en libros de los activos netos tiene dos componentes:
1. El ajuste de los valores en libros de los activos netos a sus respectivos valores razonables de la empresa MUNDO CONTABLE PERU S.A.
2. El crédito mercantil positivo o negativo que surja de la adquisición, porque éste se determina de la diferencia del costo de adquisición con los valores razonables.
VALORES RAZONABLES | VALOR LIBROS PATRIMONIO | AJUSTE | |
MUNDO CONTABLE PERU S.A. | 213,000 | 195,000 | 18,000 |
COSTO DE ADQUISICIÓN | VALORES RAZONABLES | CRÉDITO MERCANTIL | |
MUNDO CONTABLE PERU S.A. | 215,000 | 213,000 | 2,000 |
3. CONTABILIZACIÓN DEL CRÉDITO MERCANTIL.
TRATAMIENTO REFERENCIAL.
Cuando el costo de adquisición es mayor que el Valor razonable como este caso existe un crédito mercantil positivo, debe amortizarse como gasto sobre su vida útil.
Cuando el costo de adquisición es menor que el Valor razonable, esta diferencia debe ser reducido proporcionalmente del valor razonable de los activos no monetarios. Cuando no es posible eliminarlo completamente reduciendo el valor razonable de los activos no monetarios que se han adquirido, el exceso que permanece debe considerarse como crédito mercantil negativo y tratarse como ingreso diferido. Debe reconocerse como resultados sobre una base sistemática.
TRATAMIENTO ALTERNATIVO PERMITIDO
Este caso es cuando el costo de adquisición es menor que el Valor razonable, que no se da en este caso, existe un crédito mercantil negativo y debe tratarse como un ingreso diferido y debe reconocerse como ingreso diferido sobre una base sistemática.
4. REGISTRO CONTABLE DE LA TRANSFERENCIA DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE MUNDO CONTABLE PERU S.A. A MCO S.A.
1 | S/. | S/. | |||||
10 | CAJA Y BANCOS | 8,000 | |||||
101 | Caja | ||||||
12 | CLIENTES | 108,000 | |||||
121 | Facturas por Cobrar | ||||||
20 | MERCADERIAS | 92,000 | |||||
201 | Mercaderías | ||||||
33 | INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 80,000 | |||||
335 | Muebles y Enseres | ||||||
34 | INTANGIBLES | 2,000 | |||||
34 | Crédito Mercantil | ||||||
39 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMUL. | 16,000 | |||||
393.1 | Depreciación Inm. Maq. y Equip. | 12,000 | |||||
393.2 | Depreciación Inm., Maq. y Equip. | 4,000 | |||||
42 | PROVEEDORES | 55,000 | |||||
421 | Facturas por Pagar | ||||||
Van... | |||||||
...Vienen | |||||||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 215,000 | |||||
461 | Prestamos a terceros | ||||||
47 | BENEFICIOS SOC. DE LOS TRABAJADORES | 4,000 | |||||
471 | Compensación por tiempo de servicios | ||||||
5. BALANCE GENERAL DESPUES DE LA FUSIÓN AL 01.09.12.
MCO S.A. | |||
BALANCE GENERAL | |||
AL 01 DE SETIEMBRE DE 2012 | |||
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) | |||
Caja y bancos | 33,000 | Proveedores | 190,000 |
Clientes | 213,000 | Cuentas por pagar diversas | 215,000 |
Mercaderías | 189,000 | Beneficios sociales | 19,000 |
Productos terminados | 150,000 | ||
TOTAL ACTIVO CTE. | 585,000 | TOTAL PASIVO CTE. | 424,000 |
Capital | 300,000 | ||
Inmueb. Maquinaria y equipo | 280,000 | Reservas | 10,000 |
Depreciación | (56,000) | Resultados Acumulados | 69,000 |
Crédito mercantil | 2,000 | Resultado del ejercicio | 8,000 |
TOTAL ACTIVO NO CTE. | 226,000 | TOTAL PATRIMONIO | 387,000 |
TOTAL ACTIVO | 811,000 | TOTAL PASIVO Y PATRIM. | 811,000 |
6. CIERRE DE LIBROS ( ASIENTOS POR EL CIERRE DE CUENTAS) DE MARKO S.A.
1 | S/. | S/. | ||||
20 | MERCADERIAS | 2,000 | ||||
201 | Mercaderías | |||||
33 | INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000 | ||||
335 | Muebles y Enseres | |||||
39 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMUL. | 4,000 | ||||
393 | Depreciación Inm., Maq. y Equip. | |||||
57 | EXCEDENTE DE REVALUACION | 18,000 | ||||
573 | Valorización adicional | |||||
2 | S/. | S/. | ||||
39 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMUL. | 16,000 | ||||
393 | Depreciación Inm. Maq. y Equip. | |||||
42 | PROVEEDORES | 55,000 | ||||
421 | Facturas por Pagar | |||||
47 | BENEFICIOS SOC. DE LOS TRABAJADORES | 4,000 | ||||
471 | Compensación por tiempo de servicios | |||||
50 | RESERVAS | 10,000 | ||||
501 | Capital Social | |||||
58 | CAPITAL | 200,000 | ||||
582 | Reserva Legal | |||||
57 | EXCEDENTE DE REEVALUACIÓN | 18,000 | ||||
573 | Valorización adicional | |||||
10 | CAJA Y BANCOS | 8,000 | ||||
101 | Caja | |||||
12 | CLIENTES | 108,000 | ||||
121 | Facturas por Cobrar | |||||
20 | MERCADERIAS | 92,000 | ||||
201 | Mercaderías | |||||
33 | INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 80,000 | ||||
335 | Muebles y Enseres | |||||
59 | RESULTADOS ACUMULADOS | 15,000 | ||||
591 | Utilidades Retenidas | |||||
ACTIVOS NO MONETARIOS TRANSFERIDOS A MCO S.A. | V. LIBROS (V RAZONABLE) | COSTO COMPUTABLE | AGREGAR A LA RENTA NETA(*) |
Mercaderías | 92,000 | 90,000 | 2,000 |
Inmuebles, maquinarias y equipo | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
Depreciación acumulada. | (16,000) | (12,000) | (4,000) |
Crédito mercantil | 2,000 | 2,000 | |
158,000 | 138,000 | 20,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario